Medikal Peruk Dikim Filesi - Siyah
- Medikal peruk dikiminde kullanılır.
- Esnek bir yapısı mevcuttur.
- Ayarlanabilir kopçaları mevcuttur.
- Her kafa yapısına uyum sağlar.
Medikal Peruk Dikim Filesi - Siyah
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 697,17 TL | 697,17 TL |
| 2 | 348,59 TL | 697,17 TL |
| 3 | 232,39 TL | 697,17 TL |
| 4 | 174,29 TL | 697,17 TL |
| 5 | 139,43 TL | 697,17 TL |
| 6 | 116,20 TL | 697,17 TL |
| 7 | 99,60 TL | 697,17 TL |
| 8 | 87,15 TL | 697,17 TL |
| 9 | 77,46 TL | 697,17 TL |
| 10 | 69,72 TL | 697,17 TL |
| 11 | 63,38 TL | 697,17 TL |
| 12 | 58,10 TL | 697,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 697,17 TL | 697,17 TL |
| 2 | 348,59 TL | 697,17 TL |
| 3 | 232,39 TL | 697,17 TL |
| 4 | 174,29 TL | 697,17 TL |
| 5 | 139,43 TL | 697,17 TL |
| 6 | 116,20 TL | 697,17 TL |
| 7 | 99,60 TL | 697,17 TL |
| 8 | 87,15 TL | 697,17 TL |
| 9 | 77,46 TL | 697,17 TL |
| 10 | 69,72 TL | 697,17 TL |
| 11 | 63,38 TL | 697,17 TL |
| 12 | 58,10 TL | 697,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 697,17 TL | 697,17 TL |
| 2 | 348,59 TL | 697,17 TL |
| 3 | 232,39 TL | 697,17 TL |
| 4 | 174,29 TL | 697,17 TL |
| 5 | 139,43 TL | 697,17 TL |
| 6 | 116,20 TL | 697,17 TL |
| 7 | 99,60 TL | 697,17 TL |
| 8 | 87,15 TL | 697,17 TL |
| 9 | 77,46 TL | 697,17 TL |
| 10 | 69,72 TL | 697,17 TL |
| 11 | 63,38 TL | 697,17 TL |
| 12 | 58,10 TL | 697,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 697,17 TL | 697,17 TL |
| 2 | 348,59 TL | 697,17 TL |
| 3 | 232,39 TL | 697,17 TL |
| 4 | 174,29 TL | 697,17 TL |
| 5 | 139,43 TL | 697,17 TL |
| 6 | 116,20 TL | 697,17 TL |
| 7 | 99,60 TL | 697,17 TL |
| 8 | 87,15 TL | 697,17 TL |
| 9 | 77,46 TL | 697,17 TL |
| 10 | 69,72 TL | 697,17 TL |
| 11 | 63,38 TL | 697,17 TL |
| 12 | 58,10 TL | 697,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 697,17 TL | 697,17 TL |
| 2 | 348,59 TL | 697,17 TL |
| 3 | 232,39 TL | 697,17 TL |
| 4 | 174,29 TL | 697,17 TL |
| 5 | 139,43 TL | 697,17 TL |
| 6 | 116,20 TL | 697,17 TL |
| 7 | 99,60 TL | 697,17 TL |
| 8 | 87,15 TL | 697,17 TL |
| 9 | 77,46 TL | 697,17 TL |
| 10 | 69,72 TL | 697,17 TL |
| 11 | 63,38 TL | 697,17 TL |
| 12 | 58,10 TL | 697,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 697,17 TL | 697,17 TL |
| 2 | 348,59 TL | 697,17 TL |
| 3 | 232,39 TL | 697,17 TL |
| 4 | 174,29 TL | 697,17 TL |
| 5 | 139,43 TL | 697,17 TL |
| 6 | 116,20 TL | 697,17 TL |
| 7 | 99,60 TL | 697,17 TL |
| 8 | 87,15 TL | 697,17 TL |
| 9 | 77,46 TL | 697,17 TL |
| 10 | 69,72 TL | 697,17 TL |
| 11 | 63,38 TL | 697,17 TL |
| 12 | 58,10 TL | 697,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 697,17 TL | 697,17 TL |
| 2 | 348,59 TL | 697,17 TL |
| 3 | 232,39 TL | 697,17 TL |
| 4 | 174,29 TL | 697,17 TL |
| 5 | 139,43 TL | 697,17 TL |
| 6 | 116,20 TL | 697,17 TL |
| 7 | 99,60 TL | 697,17 TL |
| 8 | 87,15 TL | 697,17 TL |
| 9 | 77,46 TL | 697,17 TL |
| 10 | 69,72 TL | 697,17 TL |
| 11 | 63,38 TL | 697,17 TL |
| 12 | 58,10 TL | 697,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 697,17 TL | 697,17 TL |
| 2 | 348,59 TL | 697,17 TL |
| 3 | 232,39 TL | 697,17 TL |
| 4 | 174,29 TL | 697,17 TL |
| 5 | 139,43 TL | 697,17 TL |
| 6 | 116,20 TL | 697,17 TL |
| 7 | 99,60 TL | 697,17 TL |
| 8 | 87,15 TL | 697,17 TL |
| 9 | 77,46 TL | 697,17 TL |
| 10 | 69,72 TL | 697,17 TL |
| 11 | 63,38 TL | 697,17 TL |
| 12 | 58,10 TL | 697,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 697,17 TL | 697,17 TL |
| 2 | 348,59 TL | 697,17 TL |
| 3 | 232,39 TL | 697,17 TL |
| 4 | 174,29 TL | 697,17 TL |
| 5 | 139,43 TL | 697,17 TL |
| 6 | 116,20 TL | 697,17 TL |
| 7 | 99,60 TL | 697,17 TL |
| 8 | 87,15 TL | 697,17 TL |
| 9 | 77,46 TL | 697,17 TL |
| 10 | 69,72 TL | 697,17 TL |
| 11 | 63,38 TL | 697,17 TL |
| 12 | 58,10 TL | 697,17 TL |








