Medikal Peruk Dikim Filesi - Siyah
- Medikal peruk dikiminde kullanılır.
- Esnek bir yapısı mevcuttur.
- Ayarlanabilir kopçaları mevcuttur.
- Her kafa yapısına uyum sağlar.
Medikal Peruk Dikim Filesi - Siyah
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 709,03 TL | 709,03 TL |
| 2 | 354,52 TL | 709,03 TL |
| 3 | 236,34 TL | 709,03 TL |
| 4 | 177,26 TL | 709,03 TL |
| 5 | 141,81 TL | 709,03 TL |
| 6 | 118,17 TL | 709,03 TL |
| 7 | 101,29 TL | 709,03 TL |
| 8 | 88,63 TL | 709,03 TL |
| 9 | 78,78 TL | 709,03 TL |
| 10 | 70,90 TL | 709,03 TL |
| 11 | 64,46 TL | 709,03 TL |
| 12 | 59,09 TL | 709,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 709,03 TL | 709,03 TL |
| 2 | 354,52 TL | 709,03 TL |
| 3 | 236,34 TL | 709,03 TL |
| 4 | 177,26 TL | 709,03 TL |
| 5 | 141,81 TL | 709,03 TL |
| 6 | 118,17 TL | 709,03 TL |
| 7 | 101,29 TL | 709,03 TL |
| 8 | 88,63 TL | 709,03 TL |
| 9 | 78,78 TL | 709,03 TL |
| 10 | 70,90 TL | 709,03 TL |
| 11 | 64,46 TL | 709,03 TL |
| 12 | 59,09 TL | 709,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 709,03 TL | 709,03 TL |
| 2 | 354,52 TL | 709,03 TL |
| 3 | 236,34 TL | 709,03 TL |
| 4 | 177,26 TL | 709,03 TL |
| 5 | 141,81 TL | 709,03 TL |
| 6 | 118,17 TL | 709,03 TL |
| 7 | 101,29 TL | 709,03 TL |
| 8 | 88,63 TL | 709,03 TL |
| 9 | 78,78 TL | 709,03 TL |
| 10 | 70,90 TL | 709,03 TL |
| 11 | 64,46 TL | 709,03 TL |
| 12 | 59,09 TL | 709,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 709,03 TL | 709,03 TL |
| 2 | 354,52 TL | 709,03 TL |
| 3 | 236,34 TL | 709,03 TL |
| 4 | 177,26 TL | 709,03 TL |
| 5 | 141,81 TL | 709,03 TL |
| 6 | 118,17 TL | 709,03 TL |
| 7 | 101,29 TL | 709,03 TL |
| 8 | 88,63 TL | 709,03 TL |
| 9 | 78,78 TL | 709,03 TL |
| 10 | 70,90 TL | 709,03 TL |
| 11 | 64,46 TL | 709,03 TL |
| 12 | 59,09 TL | 709,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 709,03 TL | 709,03 TL |
| 2 | 354,52 TL | 709,03 TL |
| 3 | 236,34 TL | 709,03 TL |
| 4 | 177,26 TL | 709,03 TL |
| 5 | 141,81 TL | 709,03 TL |
| 6 | 118,17 TL | 709,03 TL |
| 7 | 101,29 TL | 709,03 TL |
| 8 | 88,63 TL | 709,03 TL |
| 9 | 78,78 TL | 709,03 TL |
| 10 | 70,90 TL | 709,03 TL |
| 11 | 64,46 TL | 709,03 TL |
| 12 | 59,09 TL | 709,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 709,03 TL | 709,03 TL |
| 2 | 354,52 TL | 709,03 TL |
| 3 | 236,34 TL | 709,03 TL |
| 4 | 177,26 TL | 709,03 TL |
| 5 | 141,81 TL | 709,03 TL |
| 6 | 118,17 TL | 709,03 TL |
| 7 | 101,29 TL | 709,03 TL |
| 8 | 88,63 TL | 709,03 TL |
| 9 | 78,78 TL | 709,03 TL |
| 10 | 70,90 TL | 709,03 TL |
| 11 | 64,46 TL | 709,03 TL |
| 12 | 59,09 TL | 709,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 709,03 TL | 709,03 TL |
| 2 | 354,52 TL | 709,03 TL |
| 3 | 236,34 TL | 709,03 TL |
| 4 | 177,26 TL | 709,03 TL |
| 5 | 141,81 TL | 709,03 TL |
| 6 | 118,17 TL | 709,03 TL |
| 7 | 101,29 TL | 709,03 TL |
| 8 | 88,63 TL | 709,03 TL |
| 9 | 78,78 TL | 709,03 TL |
| 10 | 70,90 TL | 709,03 TL |
| 11 | 64,46 TL | 709,03 TL |
| 12 | 59,09 TL | 709,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 709,03 TL | 709,03 TL |
| 2 | 354,52 TL | 709,03 TL |
| 3 | 236,34 TL | 709,03 TL |
| 4 | 177,26 TL | 709,03 TL |
| 5 | 141,81 TL | 709,03 TL |
| 6 | 118,17 TL | 709,03 TL |
| 7 | 101,29 TL | 709,03 TL |
| 8 | 88,63 TL | 709,03 TL |
| 9 | 78,78 TL | 709,03 TL |
| 10 | 70,90 TL | 709,03 TL |
| 11 | 64,46 TL | 709,03 TL |
| 12 | 59,09 TL | 709,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 709,03 TL | 709,03 TL |
| 2 | 354,52 TL | 709,03 TL |
| 3 | 236,34 TL | 709,03 TL |
| 4 | 177,26 TL | 709,03 TL |
| 5 | 141,81 TL | 709,03 TL |
| 6 | 118,17 TL | 709,03 TL |
| 7 | 101,29 TL | 709,03 TL |
| 8 | 88,63 TL | 709,03 TL |
| 9 | 78,78 TL | 709,03 TL |
| 10 | 70,90 TL | 709,03 TL |
| 11 | 64,46 TL | 709,03 TL |
| 12 | 59,09 TL | 709,03 TL |








