- 13x14cm Ölçülerinde
- 100 gr Ağırlığında
- 60cm Uzunluğunda
- Tepelik olarak kullanılabilir
- Peruk Dikiminde Üst Tepe Olarak İdealdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.047,02 TL | 21.047,02 TL |
| 2 | 10.523,51 TL | 21.047,02 TL |
| 3 | 7.015,67 TL | 21.047,02 TL |
| 4 | 5.261,76 TL | 21.047,02 TL |
| 5 | 4.209,40 TL | 21.047,02 TL |
| 6 | 3.507,84 TL | 21.047,02 TL |
| 7 | 3.006,72 TL | 21.047,02 TL |
| 8 | 2.630,88 TL | 21.047,02 TL |
| 9 | 2.338,56 TL | 21.047,02 TL |
| 10 | 2.104,70 TL | 21.047,02 TL |
| 11 | 1.913,37 TL | 21.047,02 TL |
| 12 | 1.753,92 TL | 21.047,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.047,02 TL | 21.047,02 TL |
| 2 | 10.523,51 TL | 21.047,02 TL |
| 3 | 7.015,67 TL | 21.047,02 TL |
| 4 | 5.261,76 TL | 21.047,02 TL |
| 5 | 4.209,40 TL | 21.047,02 TL |
| 6 | 3.507,84 TL | 21.047,02 TL |
| 7 | 3.006,72 TL | 21.047,02 TL |
| 8 | 2.630,88 TL | 21.047,02 TL |
| 9 | 2.338,56 TL | 21.047,02 TL |
| 10 | 2.104,70 TL | 21.047,02 TL |
| 11 | 1.913,37 TL | 21.047,02 TL |
| 12 | 1.753,92 TL | 21.047,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.047,02 TL | 21.047,02 TL |
| 2 | 10.523,51 TL | 21.047,02 TL |
| 3 | 7.015,67 TL | 21.047,02 TL |
| 4 | 5.261,76 TL | 21.047,02 TL |
| 5 | 4.209,40 TL | 21.047,02 TL |
| 6 | 3.507,84 TL | 21.047,02 TL |
| 7 | 3.006,72 TL | 21.047,02 TL |
| 8 | 2.630,88 TL | 21.047,02 TL |
| 9 | 2.338,56 TL | 21.047,02 TL |
| 10 | 2.104,70 TL | 21.047,02 TL |
| 11 | 1.913,37 TL | 21.047,02 TL |
| 12 | 1.753,92 TL | 21.047,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.047,02 TL | 21.047,02 TL |
| 2 | 10.523,51 TL | 21.047,02 TL |
| 3 | 7.015,67 TL | 21.047,02 TL |
| 4 | 5.261,76 TL | 21.047,02 TL |
| 5 | 4.209,40 TL | 21.047,02 TL |
| 6 | 3.507,84 TL | 21.047,02 TL |
| 7 | 3.006,72 TL | 21.047,02 TL |
| 8 | 2.630,88 TL | 21.047,02 TL |
| 9 | 2.338,56 TL | 21.047,02 TL |
| 10 | 2.104,70 TL | 21.047,02 TL |
| 11 | 1.913,37 TL | 21.047,02 TL |
| 12 | 1.753,92 TL | 21.047,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.047,02 TL | 21.047,02 TL |
| 2 | 10.523,51 TL | 21.047,02 TL |
| 3 | 7.015,67 TL | 21.047,02 TL |
| 4 | 5.261,76 TL | 21.047,02 TL |
| 5 | 4.209,40 TL | 21.047,02 TL |
| 6 | 3.507,84 TL | 21.047,02 TL |
| 7 | 3.006,72 TL | 21.047,02 TL |
| 8 | 2.630,88 TL | 21.047,02 TL |
| 9 | 2.338,56 TL | 21.047,02 TL |
| 10 | 2.104,70 TL | 21.047,02 TL |
| 11 | 1.913,37 TL | 21.047,02 TL |
| 12 | 1.753,92 TL | 21.047,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.047,02 TL | 21.047,02 TL |
| 2 | 10.523,51 TL | 21.047,02 TL |
| 3 | 7.015,67 TL | 21.047,02 TL |
| 4 | 5.261,76 TL | 21.047,02 TL |
| 5 | 4.209,40 TL | 21.047,02 TL |
| 6 | 3.507,84 TL | 21.047,02 TL |
| 7 | 3.006,72 TL | 21.047,02 TL |
| 8 | 2.630,88 TL | 21.047,02 TL |
| 9 | 2.338,56 TL | 21.047,02 TL |
| 10 | 2.104,70 TL | 21.047,02 TL |
| 11 | 1.913,37 TL | 21.047,02 TL |
| 12 | 1.753,92 TL | 21.047,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.047,02 TL | 21.047,02 TL |
| 2 | 10.523,51 TL | 21.047,02 TL |
| 3 | 7.015,67 TL | 21.047,02 TL |
| 4 | 5.261,76 TL | 21.047,02 TL |
| 5 | 4.209,40 TL | 21.047,02 TL |
| 6 | 3.507,84 TL | 21.047,02 TL |
| 7 | 3.006,72 TL | 21.047,02 TL |
| 8 | 2.630,88 TL | 21.047,02 TL |
| 9 | 2.338,56 TL | 21.047,02 TL |
| 10 | 2.104,70 TL | 21.047,02 TL |
| 11 | 1.913,37 TL | 21.047,02 TL |
| 12 | 1.753,92 TL | 21.047,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.047,02 TL | 21.047,02 TL |
| 2 | 10.523,51 TL | 21.047,02 TL |
| 3 | 7.015,67 TL | 21.047,02 TL |
| 4 | 5.261,76 TL | 21.047,02 TL |
| 5 | 4.209,40 TL | 21.047,02 TL |
| 6 | 3.507,84 TL | 21.047,02 TL |
| 7 | 3.006,72 TL | 21.047,02 TL |
| 8 | 2.630,88 TL | 21.047,02 TL |
| 9 | 2.338,56 TL | 21.047,02 TL |
| 10 | 2.104,70 TL | 21.047,02 TL |
| 11 | 1.913,37 TL | 21.047,02 TL |
| 12 | 1.753,92 TL | 21.047,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.047,02 TL | 21.047,02 TL |
| 2 | 10.523,51 TL | 21.047,02 TL |
| 3 | 7.015,67 TL | 21.047,02 TL |
| 4 | 5.261,76 TL | 21.047,02 TL |
| 5 | 4.209,40 TL | 21.047,02 TL |
| 6 | 3.507,84 TL | 21.047,02 TL |
| 7 | 3.006,72 TL | 21.047,02 TL |
| 8 | 2.630,88 TL | 21.047,02 TL |
| 9 | 2.338,56 TL | 21.047,02 TL |
| 10 | 2.104,70 TL | 21.047,02 TL |
| 11 | 1.913,37 TL | 21.047,02 TL |
| 12 | 1.753,92 TL | 21.047,02 TL |








