- Ön kısmında ekstra tül işçiliği bulunmaktadır.
- 13x14cm Ölçülerinde
- 100 gr Ağırlığında
- 60cm Uzunluğunda
- Tepelik olarak kullanılabilir
- Peruk Dikiminde Üst Tepe Olarak İdealdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.147,18 TL | 24.147,18 TL |
| 2 | 12.073,59 TL | 24.147,18 TL |
| 3 | 8.049,06 TL | 24.147,18 TL |
| 4 | 6.036,80 TL | 24.147,18 TL |
| 5 | 4.829,44 TL | 24.147,18 TL |
| 6 | 4.024,53 TL | 24.147,18 TL |
| 7 | 3.449,60 TL | 24.147,18 TL |
| 8 | 3.018,40 TL | 24.147,18 TL |
| 9 | 2.683,02 TL | 24.147,18 TL |
| 10 | 2.414,72 TL | 24.147,18 TL |
| 11 | 2.195,20 TL | 24.147,18 TL |
| 12 | 2.012,27 TL | 24.147,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.147,18 TL | 24.147,18 TL |
| 2 | 12.073,59 TL | 24.147,18 TL |
| 3 | 8.049,06 TL | 24.147,18 TL |
| 4 | 6.036,80 TL | 24.147,18 TL |
| 5 | 4.829,44 TL | 24.147,18 TL |
| 6 | 4.024,53 TL | 24.147,18 TL |
| 7 | 3.449,60 TL | 24.147,18 TL |
| 8 | 3.018,40 TL | 24.147,18 TL |
| 9 | 2.683,02 TL | 24.147,18 TL |
| 10 | 2.414,72 TL | 24.147,18 TL |
| 11 | 2.195,20 TL | 24.147,18 TL |
| 12 | 2.012,27 TL | 24.147,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.147,18 TL | 24.147,18 TL |
| 2 | 12.073,59 TL | 24.147,18 TL |
| 3 | 8.049,06 TL | 24.147,18 TL |
| 4 | 6.036,80 TL | 24.147,18 TL |
| 5 | 4.829,44 TL | 24.147,18 TL |
| 6 | 4.024,53 TL | 24.147,18 TL |
| 7 | 3.449,60 TL | 24.147,18 TL |
| 8 | 3.018,40 TL | 24.147,18 TL |
| 9 | 2.683,02 TL | 24.147,18 TL |
| 10 | 2.414,72 TL | 24.147,18 TL |
| 11 | 2.195,20 TL | 24.147,18 TL |
| 12 | 2.012,27 TL | 24.147,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.147,18 TL | 24.147,18 TL |
| 2 | 12.073,59 TL | 24.147,18 TL |
| 3 | 8.049,06 TL | 24.147,18 TL |
| 4 | 6.036,80 TL | 24.147,18 TL |
| 5 | 4.829,44 TL | 24.147,18 TL |
| 6 | 4.024,53 TL | 24.147,18 TL |
| 7 | 3.449,60 TL | 24.147,18 TL |
| 8 | 3.018,40 TL | 24.147,18 TL |
| 9 | 2.683,02 TL | 24.147,18 TL |
| 10 | 2.414,72 TL | 24.147,18 TL |
| 11 | 2.195,20 TL | 24.147,18 TL |
| 12 | 2.012,27 TL | 24.147,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.147,18 TL | 24.147,18 TL |
| 2 | 12.073,59 TL | 24.147,18 TL |
| 3 | 8.049,06 TL | 24.147,18 TL |
| 4 | 6.036,80 TL | 24.147,18 TL |
| 5 | 4.829,44 TL | 24.147,18 TL |
| 6 | 4.024,53 TL | 24.147,18 TL |
| 7 | 3.449,60 TL | 24.147,18 TL |
| 8 | 3.018,40 TL | 24.147,18 TL |
| 9 | 2.683,02 TL | 24.147,18 TL |
| 10 | 2.414,72 TL | 24.147,18 TL |
| 11 | 2.195,20 TL | 24.147,18 TL |
| 12 | 2.012,27 TL | 24.147,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.147,18 TL | 24.147,18 TL |
| 2 | 12.073,59 TL | 24.147,18 TL |
| 3 | 8.049,06 TL | 24.147,18 TL |
| 4 | 6.036,80 TL | 24.147,18 TL |
| 5 | 4.829,44 TL | 24.147,18 TL |
| 6 | 4.024,53 TL | 24.147,18 TL |
| 7 | 3.449,60 TL | 24.147,18 TL |
| 8 | 3.018,40 TL | 24.147,18 TL |
| 9 | 2.683,02 TL | 24.147,18 TL |
| 10 | 2.414,72 TL | 24.147,18 TL |
| 11 | 2.195,20 TL | 24.147,18 TL |
| 12 | 2.012,27 TL | 24.147,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.147,18 TL | 24.147,18 TL |
| 2 | 12.073,59 TL | 24.147,18 TL |
| 3 | 8.049,06 TL | 24.147,18 TL |
| 4 | 6.036,80 TL | 24.147,18 TL |
| 5 | 4.829,44 TL | 24.147,18 TL |
| 6 | 4.024,53 TL | 24.147,18 TL |
| 7 | 3.449,60 TL | 24.147,18 TL |
| 8 | 3.018,40 TL | 24.147,18 TL |
| 9 | 2.683,02 TL | 24.147,18 TL |
| 10 | 2.414,72 TL | 24.147,18 TL |
| 11 | 2.195,20 TL | 24.147,18 TL |
| 12 | 2.012,27 TL | 24.147,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.147,18 TL | 24.147,18 TL |
| 2 | 12.073,59 TL | 24.147,18 TL |
| 3 | 8.049,06 TL | 24.147,18 TL |
| 4 | 6.036,80 TL | 24.147,18 TL |
| 5 | 4.829,44 TL | 24.147,18 TL |
| 6 | 4.024,53 TL | 24.147,18 TL |
| 7 | 3.449,60 TL | 24.147,18 TL |
| 8 | 3.018,40 TL | 24.147,18 TL |
| 9 | 2.683,02 TL | 24.147,18 TL |
| 10 | 2.414,72 TL | 24.147,18 TL |
| 11 | 2.195,20 TL | 24.147,18 TL |
| 12 | 2.012,27 TL | 24.147,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.147,18 TL | 24.147,18 TL |
| 2 | 12.073,59 TL | 24.147,18 TL |
| 3 | 8.049,06 TL | 24.147,18 TL |
| 4 | 6.036,80 TL | 24.147,18 TL |
| 5 | 4.829,44 TL | 24.147,18 TL |
| 6 | 4.024,53 TL | 24.147,18 TL |
| 7 | 3.449,60 TL | 24.147,18 TL |
| 8 | 3.018,40 TL | 24.147,18 TL |
| 9 | 2.683,02 TL | 24.147,18 TL |
| 10 | 2.414,72 TL | 24.147,18 TL |
| 11 | 2.195,20 TL | 24.147,18 TL |
| 12 | 2.012,27 TL | 24.147,18 TL |








