- Ön kısmında ekstra tül işçiliği bulunmaktadır.
- 13x14cm Ölçülerinde
- 100 gr Ağırlığında
- 60cm Uzunluğunda
- Tepelik olarak kullanılabilir
- Peruk Dikiminde Üst Tepe Olarak İdealdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.522,47 TL | 24.522,47 TL |
| 2 | 12.261,24 TL | 24.522,47 TL |
| 3 | 8.174,16 TL | 24.522,47 TL |
| 4 | 6.130,62 TL | 24.522,47 TL |
| 5 | 4.904,49 TL | 24.522,47 TL |
| 6 | 4.087,08 TL | 24.522,47 TL |
| 7 | 3.503,21 TL | 24.522,47 TL |
| 8 | 3.065,31 TL | 24.522,47 TL |
| 9 | 2.724,72 TL | 24.522,47 TL |
| 10 | 2.452,25 TL | 24.522,47 TL |
| 11 | 2.229,32 TL | 24.522,47 TL |
| 12 | 2.043,54 TL | 24.522,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.522,47 TL | 24.522,47 TL |
| 2 | 12.261,24 TL | 24.522,47 TL |
| 3 | 8.174,16 TL | 24.522,47 TL |
| 4 | 6.130,62 TL | 24.522,47 TL |
| 5 | 4.904,49 TL | 24.522,47 TL |
| 6 | 4.087,08 TL | 24.522,47 TL |
| 7 | 3.503,21 TL | 24.522,47 TL |
| 8 | 3.065,31 TL | 24.522,47 TL |
| 9 | 2.724,72 TL | 24.522,47 TL |
| 10 | 2.452,25 TL | 24.522,47 TL |
| 11 | 2.229,32 TL | 24.522,47 TL |
| 12 | 2.043,54 TL | 24.522,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.522,47 TL | 24.522,47 TL |
| 2 | 12.261,24 TL | 24.522,47 TL |
| 3 | 8.174,16 TL | 24.522,47 TL |
| 4 | 6.130,62 TL | 24.522,47 TL |
| 5 | 4.904,49 TL | 24.522,47 TL |
| 6 | 4.087,08 TL | 24.522,47 TL |
| 7 | 3.503,21 TL | 24.522,47 TL |
| 8 | 3.065,31 TL | 24.522,47 TL |
| 9 | 2.724,72 TL | 24.522,47 TL |
| 10 | 2.452,25 TL | 24.522,47 TL |
| 11 | 2.229,32 TL | 24.522,47 TL |
| 12 | 2.043,54 TL | 24.522,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.522,47 TL | 24.522,47 TL |
| 2 | 12.261,24 TL | 24.522,47 TL |
| 3 | 8.174,16 TL | 24.522,47 TL |
| 4 | 6.130,62 TL | 24.522,47 TL |
| 5 | 4.904,49 TL | 24.522,47 TL |
| 6 | 4.087,08 TL | 24.522,47 TL |
| 7 | 3.503,21 TL | 24.522,47 TL |
| 8 | 3.065,31 TL | 24.522,47 TL |
| 9 | 2.724,72 TL | 24.522,47 TL |
| 10 | 2.452,25 TL | 24.522,47 TL |
| 11 | 2.229,32 TL | 24.522,47 TL |
| 12 | 2.043,54 TL | 24.522,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.522,47 TL | 24.522,47 TL |
| 2 | 12.261,24 TL | 24.522,47 TL |
| 3 | 8.174,16 TL | 24.522,47 TL |
| 4 | 6.130,62 TL | 24.522,47 TL |
| 5 | 4.904,49 TL | 24.522,47 TL |
| 6 | 4.087,08 TL | 24.522,47 TL |
| 7 | 3.503,21 TL | 24.522,47 TL |
| 8 | 3.065,31 TL | 24.522,47 TL |
| 9 | 2.724,72 TL | 24.522,47 TL |
| 10 | 2.452,25 TL | 24.522,47 TL |
| 11 | 2.229,32 TL | 24.522,47 TL |
| 12 | 2.043,54 TL | 24.522,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.522,47 TL | 24.522,47 TL |
| 2 | 12.261,24 TL | 24.522,47 TL |
| 3 | 8.174,16 TL | 24.522,47 TL |
| 4 | 6.130,62 TL | 24.522,47 TL |
| 5 | 4.904,49 TL | 24.522,47 TL |
| 6 | 4.087,08 TL | 24.522,47 TL |
| 7 | 3.503,21 TL | 24.522,47 TL |
| 8 | 3.065,31 TL | 24.522,47 TL |
| 9 | 2.724,72 TL | 24.522,47 TL |
| 10 | 2.452,25 TL | 24.522,47 TL |
| 11 | 2.229,32 TL | 24.522,47 TL |
| 12 | 2.043,54 TL | 24.522,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.522,47 TL | 24.522,47 TL |
| 2 | 12.261,24 TL | 24.522,47 TL |
| 3 | 8.174,16 TL | 24.522,47 TL |
| 4 | 6.130,62 TL | 24.522,47 TL |
| 5 | 4.904,49 TL | 24.522,47 TL |
| 6 | 4.087,08 TL | 24.522,47 TL |
| 7 | 3.503,21 TL | 24.522,47 TL |
| 8 | 3.065,31 TL | 24.522,47 TL |
| 9 | 2.724,72 TL | 24.522,47 TL |
| 10 | 2.452,25 TL | 24.522,47 TL |
| 11 | 2.229,32 TL | 24.522,47 TL |
| 12 | 2.043,54 TL | 24.522,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.522,47 TL | 24.522,47 TL |
| 2 | 12.261,24 TL | 24.522,47 TL |
| 3 | 8.174,16 TL | 24.522,47 TL |
| 4 | 6.130,62 TL | 24.522,47 TL |
| 5 | 4.904,49 TL | 24.522,47 TL |
| 6 | 4.087,08 TL | 24.522,47 TL |
| 7 | 3.503,21 TL | 24.522,47 TL |
| 8 | 3.065,31 TL | 24.522,47 TL |
| 9 | 2.724,72 TL | 24.522,47 TL |
| 10 | 2.452,25 TL | 24.522,47 TL |
| 11 | 2.229,32 TL | 24.522,47 TL |
| 12 | 2.043,54 TL | 24.522,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.522,47 TL | 24.522,47 TL |
| 2 | 12.261,24 TL | 24.522,47 TL |
| 3 | 8.174,16 TL | 24.522,47 TL |
| 4 | 6.130,62 TL | 24.522,47 TL |
| 5 | 4.904,49 TL | 24.522,47 TL |
| 6 | 4.087,08 TL | 24.522,47 TL |
| 7 | 3.503,21 TL | 24.522,47 TL |
| 8 | 3.065,31 TL | 24.522,47 TL |
| 9 | 2.724,72 TL | 24.522,47 TL |
| 10 | 2.452,25 TL | 24.522,47 TL |
| 11 | 2.229,32 TL | 24.522,47 TL |
| 12 | 2.043,54 TL | 24.522,47 TL |








