- Ön kısmında ekstra tül işçiliği bulunmaktadır.
- 13x14cm Ölçülerinde
- 100 gr Ağırlığında
- 60cm Uzunluğunda
- Tepelik olarak kullanılabilir
- Peruk Dikiminde Üst Tepe Olarak İdealdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.752,85 TL | 22.752,85 TL |
| 2 | 11.376,43 TL | 22.752,85 TL |
| 3 | 7.584,28 TL | 22.752,85 TL |
| 4 | 5.688,21 TL | 22.752,85 TL |
| 5 | 4.550,57 TL | 22.752,85 TL |
| 6 | 3.792,14 TL | 22.752,85 TL |
| 7 | 3.250,41 TL | 22.752,85 TL |
| 8 | 2.844,11 TL | 22.752,85 TL |
| 9 | 2.528,09 TL | 22.752,85 TL |
| 10 | 2.275,29 TL | 22.752,85 TL |
| 11 | 2.068,44 TL | 22.752,85 TL |
| 12 | 1.896,07 TL | 22.752,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.752,85 TL | 22.752,85 TL |
| 2 | 11.376,43 TL | 22.752,85 TL |
| 3 | 7.584,28 TL | 22.752,85 TL |
| 4 | 5.688,21 TL | 22.752,85 TL |
| 5 | 4.550,57 TL | 22.752,85 TL |
| 6 | 3.792,14 TL | 22.752,85 TL |
| 7 | 3.250,41 TL | 22.752,85 TL |
| 8 | 2.844,11 TL | 22.752,85 TL |
| 9 | 2.528,09 TL | 22.752,85 TL |
| 10 | 2.275,29 TL | 22.752,85 TL |
| 11 | 2.068,44 TL | 22.752,85 TL |
| 12 | 1.896,07 TL | 22.752,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.752,85 TL | 22.752,85 TL |
| 2 | 11.376,43 TL | 22.752,85 TL |
| 3 | 7.584,28 TL | 22.752,85 TL |
| 4 | 5.688,21 TL | 22.752,85 TL |
| 5 | 4.550,57 TL | 22.752,85 TL |
| 6 | 3.792,14 TL | 22.752,85 TL |
| 7 | 3.250,41 TL | 22.752,85 TL |
| 8 | 2.844,11 TL | 22.752,85 TL |
| 9 | 2.528,09 TL | 22.752,85 TL |
| 10 | 2.275,29 TL | 22.752,85 TL |
| 11 | 2.068,44 TL | 22.752,85 TL |
| 12 | 1.896,07 TL | 22.752,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.752,85 TL | 22.752,85 TL |
| 2 | 11.376,43 TL | 22.752,85 TL |
| 3 | 7.584,28 TL | 22.752,85 TL |
| 4 | 5.688,21 TL | 22.752,85 TL |
| 5 | 4.550,57 TL | 22.752,85 TL |
| 6 | 3.792,14 TL | 22.752,85 TL |
| 7 | 3.250,41 TL | 22.752,85 TL |
| 8 | 2.844,11 TL | 22.752,85 TL |
| 9 | 2.528,09 TL | 22.752,85 TL |
| 10 | 2.275,29 TL | 22.752,85 TL |
| 11 | 2.068,44 TL | 22.752,85 TL |
| 12 | 1.896,07 TL | 22.752,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.752,85 TL | 22.752,85 TL |
| 2 | 11.376,43 TL | 22.752,85 TL |
| 3 | 7.584,28 TL | 22.752,85 TL |
| 4 | 5.688,21 TL | 22.752,85 TL |
| 5 | 4.550,57 TL | 22.752,85 TL |
| 6 | 3.792,14 TL | 22.752,85 TL |
| 7 | 3.250,41 TL | 22.752,85 TL |
| 8 | 2.844,11 TL | 22.752,85 TL |
| 9 | 2.528,09 TL | 22.752,85 TL |
| 10 | 2.275,29 TL | 22.752,85 TL |
| 11 | 2.068,44 TL | 22.752,85 TL |
| 12 | 1.896,07 TL | 22.752,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.752,85 TL | 22.752,85 TL |
| 2 | 11.376,43 TL | 22.752,85 TL |
| 3 | 7.584,28 TL | 22.752,85 TL |
| 4 | 5.688,21 TL | 22.752,85 TL |
| 5 | 4.550,57 TL | 22.752,85 TL |
| 6 | 3.792,14 TL | 22.752,85 TL |
| 7 | 3.250,41 TL | 22.752,85 TL |
| 8 | 2.844,11 TL | 22.752,85 TL |
| 9 | 2.528,09 TL | 22.752,85 TL |
| 10 | 2.275,29 TL | 22.752,85 TL |
| 11 | 2.068,44 TL | 22.752,85 TL |
| 12 | 1.896,07 TL | 22.752,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.752,85 TL | 22.752,85 TL |
| 2 | 11.376,43 TL | 22.752,85 TL |
| 3 | 7.584,28 TL | 22.752,85 TL |
| 4 | 5.688,21 TL | 22.752,85 TL |
| 5 | 4.550,57 TL | 22.752,85 TL |
| 6 | 3.792,14 TL | 22.752,85 TL |
| 7 | 3.250,41 TL | 22.752,85 TL |
| 8 | 2.844,11 TL | 22.752,85 TL |
| 9 | 2.528,09 TL | 22.752,85 TL |
| 10 | 2.275,29 TL | 22.752,85 TL |
| 11 | 2.068,44 TL | 22.752,85 TL |
| 12 | 1.896,07 TL | 22.752,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.752,85 TL | 22.752,85 TL |
| 2 | 11.376,43 TL | 22.752,85 TL |
| 3 | 7.584,28 TL | 22.752,85 TL |
| 4 | 5.688,21 TL | 22.752,85 TL |
| 5 | 4.550,57 TL | 22.752,85 TL |
| 6 | 3.792,14 TL | 22.752,85 TL |
| 7 | 3.250,41 TL | 22.752,85 TL |
| 8 | 2.844,11 TL | 22.752,85 TL |
| 9 | 2.528,09 TL | 22.752,85 TL |
| 10 | 2.275,29 TL | 22.752,85 TL |
| 11 | 2.068,44 TL | 22.752,85 TL |
| 12 | 1.896,07 TL | 22.752,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.752,85 TL | 22.752,85 TL |
| 2 | 11.376,43 TL | 22.752,85 TL |
| 3 | 7.584,28 TL | 22.752,85 TL |
| 4 | 5.688,21 TL | 22.752,85 TL |
| 5 | 4.550,57 TL | 22.752,85 TL |
| 6 | 3.792,14 TL | 22.752,85 TL |
| 7 | 3.250,41 TL | 22.752,85 TL |
| 8 | 2.844,11 TL | 22.752,85 TL |
| 9 | 2.528,09 TL | 22.752,85 TL |
| 10 | 2.275,29 TL | 22.752,85 TL |
| 11 | 2.068,44 TL | 22.752,85 TL |
| 12 | 1.896,07 TL | 22.752,85 TL |








