- Ön kısmında ekstra tül işçiliği bulunmaktadır.
- 13x14cm Ölçülerinde
- 100 gr Ağırlığında
- 60cm Uzunluğunda
- Tepelik olarak kullanılabilir
- Peruk Dikiminde Üst Tepe Olarak İdealdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.404,27 TL | 22.404,27 TL |
| 2 | 11.202,14 TL | 22.404,27 TL |
| 3 | 7.468,09 TL | 22.404,27 TL |
| 4 | 5.601,07 TL | 22.404,27 TL |
| 5 | 4.480,85 TL | 22.404,27 TL |
| 6 | 3.734,05 TL | 22.404,27 TL |
| 7 | 3.200,61 TL | 22.404,27 TL |
| 8 | 2.800,53 TL | 22.404,27 TL |
| 9 | 2.489,36 TL | 22.404,27 TL |
| 10 | 2.240,43 TL | 22.404,27 TL |
| 11 | 2.036,75 TL | 22.404,27 TL |
| 12 | 1.867,02 TL | 22.404,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.404,27 TL | 22.404,27 TL |
| 2 | 11.202,14 TL | 22.404,27 TL |
| 3 | 7.468,09 TL | 22.404,27 TL |
| 4 | 5.601,07 TL | 22.404,27 TL |
| 5 | 4.480,85 TL | 22.404,27 TL |
| 6 | 3.734,05 TL | 22.404,27 TL |
| 7 | 3.200,61 TL | 22.404,27 TL |
| 8 | 2.800,53 TL | 22.404,27 TL |
| 9 | 2.489,36 TL | 22.404,27 TL |
| 10 | 2.240,43 TL | 22.404,27 TL |
| 11 | 2.036,75 TL | 22.404,27 TL |
| 12 | 1.867,02 TL | 22.404,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.404,27 TL | 22.404,27 TL |
| 2 | 11.202,14 TL | 22.404,27 TL |
| 3 | 7.468,09 TL | 22.404,27 TL |
| 4 | 5.601,07 TL | 22.404,27 TL |
| 5 | 4.480,85 TL | 22.404,27 TL |
| 6 | 3.734,05 TL | 22.404,27 TL |
| 7 | 3.200,61 TL | 22.404,27 TL |
| 8 | 2.800,53 TL | 22.404,27 TL |
| 9 | 2.489,36 TL | 22.404,27 TL |
| 10 | 2.240,43 TL | 22.404,27 TL |
| 11 | 2.036,75 TL | 22.404,27 TL |
| 12 | 1.867,02 TL | 22.404,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.404,27 TL | 22.404,27 TL |
| 2 | 11.202,14 TL | 22.404,27 TL |
| 3 | 7.468,09 TL | 22.404,27 TL |
| 4 | 5.601,07 TL | 22.404,27 TL |
| 5 | 4.480,85 TL | 22.404,27 TL |
| 6 | 3.734,05 TL | 22.404,27 TL |
| 7 | 3.200,61 TL | 22.404,27 TL |
| 8 | 2.800,53 TL | 22.404,27 TL |
| 9 | 2.489,36 TL | 22.404,27 TL |
| 10 | 2.240,43 TL | 22.404,27 TL |
| 11 | 2.036,75 TL | 22.404,27 TL |
| 12 | 1.867,02 TL | 22.404,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.404,27 TL | 22.404,27 TL |
| 2 | 11.202,14 TL | 22.404,27 TL |
| 3 | 7.468,09 TL | 22.404,27 TL |
| 4 | 5.601,07 TL | 22.404,27 TL |
| 5 | 4.480,85 TL | 22.404,27 TL |
| 6 | 3.734,05 TL | 22.404,27 TL |
| 7 | 3.200,61 TL | 22.404,27 TL |
| 8 | 2.800,53 TL | 22.404,27 TL |
| 9 | 2.489,36 TL | 22.404,27 TL |
| 10 | 2.240,43 TL | 22.404,27 TL |
| 11 | 2.036,75 TL | 22.404,27 TL |
| 12 | 1.867,02 TL | 22.404,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.404,27 TL | 22.404,27 TL |
| 2 | 11.202,14 TL | 22.404,27 TL |
| 3 | 7.468,09 TL | 22.404,27 TL |
| 4 | 5.601,07 TL | 22.404,27 TL |
| 5 | 4.480,85 TL | 22.404,27 TL |
| 6 | 3.734,05 TL | 22.404,27 TL |
| 7 | 3.200,61 TL | 22.404,27 TL |
| 8 | 2.800,53 TL | 22.404,27 TL |
| 9 | 2.489,36 TL | 22.404,27 TL |
| 10 | 2.240,43 TL | 22.404,27 TL |
| 11 | 2.036,75 TL | 22.404,27 TL |
| 12 | 1.867,02 TL | 22.404,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.404,27 TL | 22.404,27 TL |
| 2 | 11.202,14 TL | 22.404,27 TL |
| 3 | 7.468,09 TL | 22.404,27 TL |
| 4 | 5.601,07 TL | 22.404,27 TL |
| 5 | 4.480,85 TL | 22.404,27 TL |
| 6 | 3.734,05 TL | 22.404,27 TL |
| 7 | 3.200,61 TL | 22.404,27 TL |
| 8 | 2.800,53 TL | 22.404,27 TL |
| 9 | 2.489,36 TL | 22.404,27 TL |
| 10 | 2.240,43 TL | 22.404,27 TL |
| 11 | 2.036,75 TL | 22.404,27 TL |
| 12 | 1.867,02 TL | 22.404,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.404,27 TL | 22.404,27 TL |
| 2 | 11.202,14 TL | 22.404,27 TL |
| 3 | 7.468,09 TL | 22.404,27 TL |
| 4 | 5.601,07 TL | 22.404,27 TL |
| 5 | 4.480,85 TL | 22.404,27 TL |
| 6 | 3.734,05 TL | 22.404,27 TL |
| 7 | 3.200,61 TL | 22.404,27 TL |
| 8 | 2.800,53 TL | 22.404,27 TL |
| 9 | 2.489,36 TL | 22.404,27 TL |
| 10 | 2.240,43 TL | 22.404,27 TL |
| 11 | 2.036,75 TL | 22.404,27 TL |
| 12 | 1.867,02 TL | 22.404,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.404,27 TL | 22.404,27 TL |
| 2 | 11.202,14 TL | 22.404,27 TL |
| 3 | 7.468,09 TL | 22.404,27 TL |
| 4 | 5.601,07 TL | 22.404,27 TL |
| 5 | 4.480,85 TL | 22.404,27 TL |
| 6 | 3.734,05 TL | 22.404,27 TL |
| 7 | 3.200,61 TL | 22.404,27 TL |
| 8 | 2.800,53 TL | 22.404,27 TL |
| 9 | 2.489,36 TL | 22.404,27 TL |
| 10 | 2.240,43 TL | 22.404,27 TL |
| 11 | 2.036,75 TL | 22.404,27 TL |
| 12 | 1.867,02 TL | 22.404,27 TL |








