Peruk ya da tepelik yapımında kullanır.
4x13" Ölçüsünde 55cm
Doğal Saç
Tüm İşlemlere Uygun
Peruk ya da tepelik yapımında kullanır.
4x13" Ölçüsünde 55cm
Doğal Saç
Tüm İşlemlere Uygun
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.146,78 TL | 13.146,78 TL |
| 2 | 6.573,39 TL | 13.146,78 TL |
| 3 | 4.382,26 TL | 13.146,78 TL |
| 4 | 3.286,70 TL | 13.146,78 TL |
| 5 | 2.629,36 TL | 13.146,78 TL |
| 6 | 2.191,13 TL | 13.146,78 TL |
| 7 | 1.878,11 TL | 13.146,78 TL |
| 8 | 1.643,35 TL | 13.146,78 TL |
| 9 | 1.460,75 TL | 13.146,78 TL |
| 10 | 1.314,68 TL | 13.146,78 TL |
| 11 | 1.195,16 TL | 13.146,78 TL |
| 12 | 1.095,57 TL | 13.146,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.146,78 TL | 13.146,78 TL |
| 2 | 6.573,39 TL | 13.146,78 TL |
| 3 | 4.382,26 TL | 13.146,78 TL |
| 4 | 3.286,70 TL | 13.146,78 TL |
| 5 | 2.629,36 TL | 13.146,78 TL |
| 6 | 2.191,13 TL | 13.146,78 TL |
| 7 | 1.878,11 TL | 13.146,78 TL |
| 8 | 1.643,35 TL | 13.146,78 TL |
| 9 | 1.460,75 TL | 13.146,78 TL |
| 10 | 1.314,68 TL | 13.146,78 TL |
| 11 | 1.195,16 TL | 13.146,78 TL |
| 12 | 1.095,57 TL | 13.146,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.146,78 TL | 13.146,78 TL |
| 2 | 6.573,39 TL | 13.146,78 TL |
| 3 | 4.382,26 TL | 13.146,78 TL |
| 4 | 3.286,70 TL | 13.146,78 TL |
| 5 | 2.629,36 TL | 13.146,78 TL |
| 6 | 2.191,13 TL | 13.146,78 TL |
| 7 | 1.878,11 TL | 13.146,78 TL |
| 8 | 1.643,35 TL | 13.146,78 TL |
| 9 | 1.460,75 TL | 13.146,78 TL |
| 10 | 1.314,68 TL | 13.146,78 TL |
| 11 | 1.195,16 TL | 13.146,78 TL |
| 12 | 1.095,57 TL | 13.146,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.146,78 TL | 13.146,78 TL |
| 2 | 6.573,39 TL | 13.146,78 TL |
| 3 | 4.382,26 TL | 13.146,78 TL |
| 4 | 3.286,70 TL | 13.146,78 TL |
| 5 | 2.629,36 TL | 13.146,78 TL |
| 6 | 2.191,13 TL | 13.146,78 TL |
| 7 | 1.878,11 TL | 13.146,78 TL |
| 8 | 1.643,35 TL | 13.146,78 TL |
| 9 | 1.460,75 TL | 13.146,78 TL |
| 10 | 1.314,68 TL | 13.146,78 TL |
| 11 | 1.195,16 TL | 13.146,78 TL |
| 12 | 1.095,57 TL | 13.146,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.146,78 TL | 13.146,78 TL |
| 2 | 6.573,39 TL | 13.146,78 TL |
| 3 | 4.382,26 TL | 13.146,78 TL |
| 4 | 3.286,70 TL | 13.146,78 TL |
| 5 | 2.629,36 TL | 13.146,78 TL |
| 6 | 2.191,13 TL | 13.146,78 TL |
| 7 | 1.878,11 TL | 13.146,78 TL |
| 8 | 1.643,35 TL | 13.146,78 TL |
| 9 | 1.460,75 TL | 13.146,78 TL |
| 10 | 1.314,68 TL | 13.146,78 TL |
| 11 | 1.195,16 TL | 13.146,78 TL |
| 12 | 1.095,57 TL | 13.146,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.146,78 TL | 13.146,78 TL |
| 2 | 6.573,39 TL | 13.146,78 TL |
| 3 | 4.382,26 TL | 13.146,78 TL |
| 4 | 3.286,70 TL | 13.146,78 TL |
| 5 | 2.629,36 TL | 13.146,78 TL |
| 6 | 2.191,13 TL | 13.146,78 TL |
| 7 | 1.878,11 TL | 13.146,78 TL |
| 8 | 1.643,35 TL | 13.146,78 TL |
| 9 | 1.460,75 TL | 13.146,78 TL |
| 10 | 1.314,68 TL | 13.146,78 TL |
| 11 | 1.195,16 TL | 13.146,78 TL |
| 12 | 1.095,57 TL | 13.146,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.146,78 TL | 13.146,78 TL |
| 2 | 6.573,39 TL | 13.146,78 TL |
| 3 | 4.382,26 TL | 13.146,78 TL |
| 4 | 3.286,70 TL | 13.146,78 TL |
| 5 | 2.629,36 TL | 13.146,78 TL |
| 6 | 2.191,13 TL | 13.146,78 TL |
| 7 | 1.878,11 TL | 13.146,78 TL |
| 8 | 1.643,35 TL | 13.146,78 TL |
| 9 | 1.460,75 TL | 13.146,78 TL |
| 10 | 1.314,68 TL | 13.146,78 TL |
| 11 | 1.195,16 TL | 13.146,78 TL |
| 12 | 1.095,57 TL | 13.146,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.146,78 TL | 13.146,78 TL |
| 2 | 6.573,39 TL | 13.146,78 TL |
| 3 | 4.382,26 TL | 13.146,78 TL |
| 4 | 3.286,70 TL | 13.146,78 TL |
| 5 | 2.629,36 TL | 13.146,78 TL |
| 6 | 2.191,13 TL | 13.146,78 TL |
| 7 | 1.878,11 TL | 13.146,78 TL |
| 8 | 1.643,35 TL | 13.146,78 TL |
| 9 | 1.460,75 TL | 13.146,78 TL |
| 10 | 1.314,68 TL | 13.146,78 TL |
| 11 | 1.195,16 TL | 13.146,78 TL |
| 12 | 1.095,57 TL | 13.146,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.146,78 TL | 13.146,78 TL |
| 2 | 6.573,39 TL | 13.146,78 TL |
| 3 | 4.382,26 TL | 13.146,78 TL |
| 4 | 3.286,70 TL | 13.146,78 TL |
| 5 | 2.629,36 TL | 13.146,78 TL |
| 6 | 2.191,13 TL | 13.146,78 TL |
| 7 | 1.878,11 TL | 13.146,78 TL |
| 8 | 1.643,35 TL | 13.146,78 TL |
| 9 | 1.460,75 TL | 13.146,78 TL |
| 10 | 1.314,68 TL | 13.146,78 TL |
| 11 | 1.195,16 TL | 13.146,78 TL |
| 12 | 1.095,57 TL | 13.146,78 TL |








