Peruk ya da tepelik yapımında kullanır.
4x13" Ölçüsünde 55cm
Doğal Saç
Tüm İşlemlere Uygun
Peruk ya da tepelik yapımında kullanır.
4x13" Ölçüsünde 55cm
Doğal Saç
Tüm İşlemlere Uygun
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.945,05 TL | 12.945,05 TL |
| 2 | 6.472,53 TL | 12.945,05 TL |
| 3 | 4.315,02 TL | 12.945,05 TL |
| 4 | 3.236,26 TL | 12.945,05 TL |
| 5 | 2.589,01 TL | 12.945,05 TL |
| 6 | 2.157,51 TL | 12.945,05 TL |
| 7 | 1.849,29 TL | 12.945,05 TL |
| 8 | 1.618,13 TL | 12.945,05 TL |
| 9 | 1.438,34 TL | 12.945,05 TL |
| 10 | 1.294,51 TL | 12.945,05 TL |
| 11 | 1.176,82 TL | 12.945,05 TL |
| 12 | 1.078,75 TL | 12.945,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.945,05 TL | 12.945,05 TL |
| 2 | 6.472,53 TL | 12.945,05 TL |
| 3 | 4.315,02 TL | 12.945,05 TL |
| 4 | 3.236,26 TL | 12.945,05 TL |
| 5 | 2.589,01 TL | 12.945,05 TL |
| 6 | 2.157,51 TL | 12.945,05 TL |
| 7 | 1.849,29 TL | 12.945,05 TL |
| 8 | 1.618,13 TL | 12.945,05 TL |
| 9 | 1.438,34 TL | 12.945,05 TL |
| 10 | 1.294,51 TL | 12.945,05 TL |
| 11 | 1.176,82 TL | 12.945,05 TL |
| 12 | 1.078,75 TL | 12.945,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.945,05 TL | 12.945,05 TL |
| 2 | 6.472,53 TL | 12.945,05 TL |
| 3 | 4.315,02 TL | 12.945,05 TL |
| 4 | 3.236,26 TL | 12.945,05 TL |
| 5 | 2.589,01 TL | 12.945,05 TL |
| 6 | 2.157,51 TL | 12.945,05 TL |
| 7 | 1.849,29 TL | 12.945,05 TL |
| 8 | 1.618,13 TL | 12.945,05 TL |
| 9 | 1.438,34 TL | 12.945,05 TL |
| 10 | 1.294,51 TL | 12.945,05 TL |
| 11 | 1.176,82 TL | 12.945,05 TL |
| 12 | 1.078,75 TL | 12.945,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.945,05 TL | 12.945,05 TL |
| 2 | 6.472,53 TL | 12.945,05 TL |
| 3 | 4.315,02 TL | 12.945,05 TL |
| 4 | 3.236,26 TL | 12.945,05 TL |
| 5 | 2.589,01 TL | 12.945,05 TL |
| 6 | 2.157,51 TL | 12.945,05 TL |
| 7 | 1.849,29 TL | 12.945,05 TL |
| 8 | 1.618,13 TL | 12.945,05 TL |
| 9 | 1.438,34 TL | 12.945,05 TL |
| 10 | 1.294,51 TL | 12.945,05 TL |
| 11 | 1.176,82 TL | 12.945,05 TL |
| 12 | 1.078,75 TL | 12.945,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.945,05 TL | 12.945,05 TL |
| 2 | 6.472,53 TL | 12.945,05 TL |
| 3 | 4.315,02 TL | 12.945,05 TL |
| 4 | 3.236,26 TL | 12.945,05 TL |
| 5 | 2.589,01 TL | 12.945,05 TL |
| 6 | 2.157,51 TL | 12.945,05 TL |
| 7 | 1.849,29 TL | 12.945,05 TL |
| 8 | 1.618,13 TL | 12.945,05 TL |
| 9 | 1.438,34 TL | 12.945,05 TL |
| 10 | 1.294,51 TL | 12.945,05 TL |
| 11 | 1.176,82 TL | 12.945,05 TL |
| 12 | 1.078,75 TL | 12.945,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.945,05 TL | 12.945,05 TL |
| 2 | 6.472,53 TL | 12.945,05 TL |
| 3 | 4.315,02 TL | 12.945,05 TL |
| 4 | 3.236,26 TL | 12.945,05 TL |
| 5 | 2.589,01 TL | 12.945,05 TL |
| 6 | 2.157,51 TL | 12.945,05 TL |
| 7 | 1.849,29 TL | 12.945,05 TL |
| 8 | 1.618,13 TL | 12.945,05 TL |
| 9 | 1.438,34 TL | 12.945,05 TL |
| 10 | 1.294,51 TL | 12.945,05 TL |
| 11 | 1.176,82 TL | 12.945,05 TL |
| 12 | 1.078,75 TL | 12.945,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.945,05 TL | 12.945,05 TL |
| 2 | 6.472,53 TL | 12.945,05 TL |
| 3 | 4.315,02 TL | 12.945,05 TL |
| 4 | 3.236,26 TL | 12.945,05 TL |
| 5 | 2.589,01 TL | 12.945,05 TL |
| 6 | 2.157,51 TL | 12.945,05 TL |
| 7 | 1.849,29 TL | 12.945,05 TL |
| 8 | 1.618,13 TL | 12.945,05 TL |
| 9 | 1.438,34 TL | 12.945,05 TL |
| 10 | 1.294,51 TL | 12.945,05 TL |
| 11 | 1.176,82 TL | 12.945,05 TL |
| 12 | 1.078,75 TL | 12.945,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.945,05 TL | 12.945,05 TL |
| 2 | 6.472,53 TL | 12.945,05 TL |
| 3 | 4.315,02 TL | 12.945,05 TL |
| 4 | 3.236,26 TL | 12.945,05 TL |
| 5 | 2.589,01 TL | 12.945,05 TL |
| 6 | 2.157,51 TL | 12.945,05 TL |
| 7 | 1.849,29 TL | 12.945,05 TL |
| 8 | 1.618,13 TL | 12.945,05 TL |
| 9 | 1.438,34 TL | 12.945,05 TL |
| 10 | 1.294,51 TL | 12.945,05 TL |
| 11 | 1.176,82 TL | 12.945,05 TL |
| 12 | 1.078,75 TL | 12.945,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.945,05 TL | 12.945,05 TL |
| 2 | 6.472,53 TL | 12.945,05 TL |
| 3 | 4.315,02 TL | 12.945,05 TL |
| 4 | 3.236,26 TL | 12.945,05 TL |
| 5 | 2.589,01 TL | 12.945,05 TL |
| 6 | 2.157,51 TL | 12.945,05 TL |
| 7 | 1.849,29 TL | 12.945,05 TL |
| 8 | 1.618,13 TL | 12.945,05 TL |
| 9 | 1.438,34 TL | 12.945,05 TL |
| 10 | 1.294,51 TL | 12.945,05 TL |
| 11 | 1.176,82 TL | 12.945,05 TL |
| 12 | 1.078,75 TL | 12.945,05 TL |








