Peruk ya da tepelik yapımında kullanır.
4x13" Ölçüsünde 60cm
Doğal Saç
Tüm İşlemlere Uygun
Peruk ya da tepelik yapımında kullanır.
4x13" Ölçüsünde 60cm
Doğal Saç
Tüm İşlemlere Uygun
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.558,68 TL | 15.558,68 TL |
| 2 | 7.779,34 TL | 15.558,68 TL |
| 3 | 5.186,23 TL | 15.558,68 TL |
| 4 | 3.889,67 TL | 15.558,68 TL |
| 5 | 3.111,74 TL | 15.558,68 TL |
| 6 | 2.593,11 TL | 15.558,68 TL |
| 7 | 2.222,67 TL | 15.558,68 TL |
| 8 | 1.944,84 TL | 15.558,68 TL |
| 9 | 1.728,74 TL | 15.558,68 TL |
| 10 | 1.555,87 TL | 15.558,68 TL |
| 11 | 1.414,43 TL | 15.558,68 TL |
| 12 | 1.296,56 TL | 15.558,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.558,68 TL | 15.558,68 TL |
| 2 | 7.779,34 TL | 15.558,68 TL |
| 3 | 5.186,23 TL | 15.558,68 TL |
| 4 | 3.889,67 TL | 15.558,68 TL |
| 5 | 3.111,74 TL | 15.558,68 TL |
| 6 | 2.593,11 TL | 15.558,68 TL |
| 7 | 2.222,67 TL | 15.558,68 TL |
| 8 | 1.944,84 TL | 15.558,68 TL |
| 9 | 1.728,74 TL | 15.558,68 TL |
| 10 | 1.555,87 TL | 15.558,68 TL |
| 11 | 1.414,43 TL | 15.558,68 TL |
| 12 | 1.296,56 TL | 15.558,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.558,68 TL | 15.558,68 TL |
| 2 | 7.779,34 TL | 15.558,68 TL |
| 3 | 5.186,23 TL | 15.558,68 TL |
| 4 | 3.889,67 TL | 15.558,68 TL |
| 5 | 3.111,74 TL | 15.558,68 TL |
| 6 | 2.593,11 TL | 15.558,68 TL |
| 7 | 2.222,67 TL | 15.558,68 TL |
| 8 | 1.944,84 TL | 15.558,68 TL |
| 9 | 1.728,74 TL | 15.558,68 TL |
| 10 | 1.555,87 TL | 15.558,68 TL |
| 11 | 1.414,43 TL | 15.558,68 TL |
| 12 | 1.296,56 TL | 15.558,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.558,68 TL | 15.558,68 TL |
| 2 | 7.779,34 TL | 15.558,68 TL |
| 3 | 5.186,23 TL | 15.558,68 TL |
| 4 | 3.889,67 TL | 15.558,68 TL |
| 5 | 3.111,74 TL | 15.558,68 TL |
| 6 | 2.593,11 TL | 15.558,68 TL |
| 7 | 2.222,67 TL | 15.558,68 TL |
| 8 | 1.944,84 TL | 15.558,68 TL |
| 9 | 1.728,74 TL | 15.558,68 TL |
| 10 | 1.555,87 TL | 15.558,68 TL |
| 11 | 1.414,43 TL | 15.558,68 TL |
| 12 | 1.296,56 TL | 15.558,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.558,68 TL | 15.558,68 TL |
| 2 | 7.779,34 TL | 15.558,68 TL |
| 3 | 5.186,23 TL | 15.558,68 TL |
| 4 | 3.889,67 TL | 15.558,68 TL |
| 5 | 3.111,74 TL | 15.558,68 TL |
| 6 | 2.593,11 TL | 15.558,68 TL |
| 7 | 2.222,67 TL | 15.558,68 TL |
| 8 | 1.944,84 TL | 15.558,68 TL |
| 9 | 1.728,74 TL | 15.558,68 TL |
| 10 | 1.555,87 TL | 15.558,68 TL |
| 11 | 1.414,43 TL | 15.558,68 TL |
| 12 | 1.296,56 TL | 15.558,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.558,68 TL | 15.558,68 TL |
| 2 | 7.779,34 TL | 15.558,68 TL |
| 3 | 5.186,23 TL | 15.558,68 TL |
| 4 | 3.889,67 TL | 15.558,68 TL |
| 5 | 3.111,74 TL | 15.558,68 TL |
| 6 | 2.593,11 TL | 15.558,68 TL |
| 7 | 2.222,67 TL | 15.558,68 TL |
| 8 | 1.944,84 TL | 15.558,68 TL |
| 9 | 1.728,74 TL | 15.558,68 TL |
| 10 | 1.555,87 TL | 15.558,68 TL |
| 11 | 1.414,43 TL | 15.558,68 TL |
| 12 | 1.296,56 TL | 15.558,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.558,68 TL | 15.558,68 TL |
| 2 | 7.779,34 TL | 15.558,68 TL |
| 3 | 5.186,23 TL | 15.558,68 TL |
| 4 | 3.889,67 TL | 15.558,68 TL |
| 5 | 3.111,74 TL | 15.558,68 TL |
| 6 | 2.593,11 TL | 15.558,68 TL |
| 7 | 2.222,67 TL | 15.558,68 TL |
| 8 | 1.944,84 TL | 15.558,68 TL |
| 9 | 1.728,74 TL | 15.558,68 TL |
| 10 | 1.555,87 TL | 15.558,68 TL |
| 11 | 1.414,43 TL | 15.558,68 TL |
| 12 | 1.296,56 TL | 15.558,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.558,68 TL | 15.558,68 TL |
| 2 | 7.779,34 TL | 15.558,68 TL |
| 3 | 5.186,23 TL | 15.558,68 TL |
| 4 | 3.889,67 TL | 15.558,68 TL |
| 5 | 3.111,74 TL | 15.558,68 TL |
| 6 | 2.593,11 TL | 15.558,68 TL |
| 7 | 2.222,67 TL | 15.558,68 TL |
| 8 | 1.944,84 TL | 15.558,68 TL |
| 9 | 1.728,74 TL | 15.558,68 TL |
| 10 | 1.555,87 TL | 15.558,68 TL |
| 11 | 1.414,43 TL | 15.558,68 TL |
| 12 | 1.296,56 TL | 15.558,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.558,68 TL | 15.558,68 TL |
| 2 | 7.779,34 TL | 15.558,68 TL |
| 3 | 5.186,23 TL | 15.558,68 TL |
| 4 | 3.889,67 TL | 15.558,68 TL |
| 5 | 3.111,74 TL | 15.558,68 TL |
| 6 | 2.593,11 TL | 15.558,68 TL |
| 7 | 2.222,67 TL | 15.558,68 TL |
| 8 | 1.944,84 TL | 15.558,68 TL |
| 9 | 1.728,74 TL | 15.558,68 TL |
| 10 | 1.555,87 TL | 15.558,68 TL |
| 11 | 1.414,43 TL | 15.558,68 TL |
| 12 | 1.296,56 TL | 15.558,68 TL |








