Peruk ya da tepelik yapımında kullanır.
4x13" Ölçüsünde 50cm
Doğal Saç
Tüm İşlemlere Uygun
Peruk ya da tepelik yapımında kullanır.
4x13" Ölçüsünde 50cm
Doğal Saç
Tüm İşlemlere Uygun
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.980,73 TL | 18.980,73 TL |
| 2 | 9.490,37 TL | 18.980,73 TL |
| 3 | 6.326,91 TL | 18.980,73 TL |
| 4 | 4.745,18 TL | 18.980,73 TL |
| 5 | 3.796,15 TL | 18.980,73 TL |
| 6 | 3.163,46 TL | 18.980,73 TL |
| 7 | 2.711,53 TL | 18.980,73 TL |
| 8 | 2.372,59 TL | 18.980,73 TL |
| 9 | 2.108,97 TL | 18.980,73 TL |
| 10 | 1.898,07 TL | 18.980,73 TL |
| 11 | 1.725,52 TL | 18.980,73 TL |
| 12 | 1.581,73 TL | 18.980,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.980,73 TL | 18.980,73 TL |
| 2 | 9.490,37 TL | 18.980,73 TL |
| 3 | 6.326,91 TL | 18.980,73 TL |
| 4 | 4.745,18 TL | 18.980,73 TL |
| 5 | 3.796,15 TL | 18.980,73 TL |
| 6 | 3.163,46 TL | 18.980,73 TL |
| 7 | 2.711,53 TL | 18.980,73 TL |
| 8 | 2.372,59 TL | 18.980,73 TL |
| 9 | 2.108,97 TL | 18.980,73 TL |
| 10 | 1.898,07 TL | 18.980,73 TL |
| 11 | 1.725,52 TL | 18.980,73 TL |
| 12 | 1.581,73 TL | 18.980,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.980,73 TL | 18.980,73 TL |
| 2 | 9.490,37 TL | 18.980,73 TL |
| 3 | 6.326,91 TL | 18.980,73 TL |
| 4 | 4.745,18 TL | 18.980,73 TL |
| 5 | 3.796,15 TL | 18.980,73 TL |
| 6 | 3.163,46 TL | 18.980,73 TL |
| 7 | 2.711,53 TL | 18.980,73 TL |
| 8 | 2.372,59 TL | 18.980,73 TL |
| 9 | 2.108,97 TL | 18.980,73 TL |
| 10 | 1.898,07 TL | 18.980,73 TL |
| 11 | 1.725,52 TL | 18.980,73 TL |
| 12 | 1.581,73 TL | 18.980,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.980,73 TL | 18.980,73 TL |
| 2 | 9.490,37 TL | 18.980,73 TL |
| 3 | 6.326,91 TL | 18.980,73 TL |
| 4 | 4.745,18 TL | 18.980,73 TL |
| 5 | 3.796,15 TL | 18.980,73 TL |
| 6 | 3.163,46 TL | 18.980,73 TL |
| 7 | 2.711,53 TL | 18.980,73 TL |
| 8 | 2.372,59 TL | 18.980,73 TL |
| 9 | 2.108,97 TL | 18.980,73 TL |
| 10 | 1.898,07 TL | 18.980,73 TL |
| 11 | 1.725,52 TL | 18.980,73 TL |
| 12 | 1.581,73 TL | 18.980,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.980,73 TL | 18.980,73 TL |
| 2 | 9.490,37 TL | 18.980,73 TL |
| 3 | 6.326,91 TL | 18.980,73 TL |
| 4 | 4.745,18 TL | 18.980,73 TL |
| 5 | 3.796,15 TL | 18.980,73 TL |
| 6 | 3.163,46 TL | 18.980,73 TL |
| 7 | 2.711,53 TL | 18.980,73 TL |
| 8 | 2.372,59 TL | 18.980,73 TL |
| 9 | 2.108,97 TL | 18.980,73 TL |
| 10 | 1.898,07 TL | 18.980,73 TL |
| 11 | 1.725,52 TL | 18.980,73 TL |
| 12 | 1.581,73 TL | 18.980,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.980,73 TL | 18.980,73 TL |
| 2 | 9.490,37 TL | 18.980,73 TL |
| 3 | 6.326,91 TL | 18.980,73 TL |
| 4 | 4.745,18 TL | 18.980,73 TL |
| 5 | 3.796,15 TL | 18.980,73 TL |
| 6 | 3.163,46 TL | 18.980,73 TL |
| 7 | 2.711,53 TL | 18.980,73 TL |
| 8 | 2.372,59 TL | 18.980,73 TL |
| 9 | 2.108,97 TL | 18.980,73 TL |
| 10 | 1.898,07 TL | 18.980,73 TL |
| 11 | 1.725,52 TL | 18.980,73 TL |
| 12 | 1.581,73 TL | 18.980,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.980,73 TL | 18.980,73 TL |
| 2 | 9.490,37 TL | 18.980,73 TL |
| 3 | 6.326,91 TL | 18.980,73 TL |
| 4 | 4.745,18 TL | 18.980,73 TL |
| 5 | 3.796,15 TL | 18.980,73 TL |
| 6 | 3.163,46 TL | 18.980,73 TL |
| 7 | 2.711,53 TL | 18.980,73 TL |
| 8 | 2.372,59 TL | 18.980,73 TL |
| 9 | 2.108,97 TL | 18.980,73 TL |
| 10 | 1.898,07 TL | 18.980,73 TL |
| 11 | 1.725,52 TL | 18.980,73 TL |
| 12 | 1.581,73 TL | 18.980,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.980,73 TL | 18.980,73 TL |
| 2 | 9.490,37 TL | 18.980,73 TL |
| 3 | 6.326,91 TL | 18.980,73 TL |
| 4 | 4.745,18 TL | 18.980,73 TL |
| 5 | 3.796,15 TL | 18.980,73 TL |
| 6 | 3.163,46 TL | 18.980,73 TL |
| 7 | 2.711,53 TL | 18.980,73 TL |
| 8 | 2.372,59 TL | 18.980,73 TL |
| 9 | 2.108,97 TL | 18.980,73 TL |
| 10 | 1.898,07 TL | 18.980,73 TL |
| 11 | 1.725,52 TL | 18.980,73 TL |
| 12 | 1.581,73 TL | 18.980,73 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.980,73 TL | 18.980,73 TL |
| 2 | 9.490,37 TL | 18.980,73 TL |
| 3 | 6.326,91 TL | 18.980,73 TL |
| 4 | 4.745,18 TL | 18.980,73 TL |
| 5 | 3.796,15 TL | 18.980,73 TL |
| 6 | 3.163,46 TL | 18.980,73 TL |
| 7 | 2.711,53 TL | 18.980,73 TL |
| 8 | 2.372,59 TL | 18.980,73 TL |
| 9 | 2.108,97 TL | 18.980,73 TL |
| 10 | 1.898,07 TL | 18.980,73 TL |
| 11 | 1.725,52 TL | 18.980,73 TL |
| 12 | 1.581,73 TL | 18.980,73 TL |








